Nadmorski
Okres | Cena |
Styczeń – kwiecień | Od 160zł do 220zł/doba |
Maj – wrzesień | Od 250zł do 490zł/doba |
Październik – grudzień | Od 160zł do 400zł/doba |
Natura I
Okres | Cena |
Styczeń – kwiecień | Od 160zł do 220zł/doba |
Maj – wrzesień | Od 250zł do 490zł/doba |
Październik – grudzień | Od 160zł do 400zł/doba |
Natura II
Okres | Cena |
Styczeń – kwiecień | Od 160zł do 220zł/doba |
Maj – wrzesień | Od 250zł do 490zł/doba |
Październik – grudzień | Od 160zł do 400zł/doba |
Natura III
Okres | Cena |
Styczeń – kwiecień | Od 160zł do 220zł/doba |
Maj – wrzesień | Od 250zł do 490zł/doba |
Październik – grudzień | Od 160zł do 400zł/doba |
Skandynawski
Okres |
Cena |
Styczeń – kwiecień |
Od 160zł do 220zł/doba |
Maj – wrzesień |
Od 250zł do 490zł/doba |
Październik – grudzień |
Od 160zł do 400zł/doba |
Latarnia
Okres |
Cena |
Styczeń – kwiecień |
Od 160zł do 220zł/doba |
Maj – wrzesień |
Od 250zł do 490zł/doba |
Październik – grudzień |
Od 160zł do 400zł/doba |
Wento
Okres |
Cena |
Styczeń – kwiecień |
Od 160zł do 220zł/doba |
Maj – wrzesień |
Od 250zł do 490zł/doba |
Październik – grudzień |
Od 160zł do 400zł/doba |